O Campeonato Paraibano Feminino 2025 está em andamento! São 10 clubes na busca pelo título. Os clubes são divididos em dois grupos na 1ª fase. O Jornal da Paraíba traz abaixo as principais informações do principal torneio feminino de futebol no estado.

Campeonato Paraibano Feminino 2025
Classificação
Grupo A
- Mixto-PB - 12 pts | 4J | 4V | 0E | 0D | 31GP | 1GS | 30SG
- Marretinha - 7pts | 4J | 2V | 1E | 1D | 18GP | 10GS | 8SG
- Fluminense-PB - 5 pts | 4J | 1V | 2E | 1D | 8GP | 5GS | 3SG
- Guará - 3 pt | 4J | 1V | 0E | 3D | 3GM | 34 GS | -31SG
- Serrano-PB - 1 pt | 4J | 0V | 1E | 3D | 2GM | 12GS | -10SG
Grupo B
- Botafogo-PB - 12 pts | 4J | 4V | 0E | 0D | 49GP | 1GS | 48SG
- Spartax - 7 pts | 4J | 2V | 1E | 1D | 19 GP | 3GS | 16SG
- Kashima-PB - 7 pts | 4J | 2V | 1E | 1D | 7GP | 6GS | 1SG
- Liga de Guarabira - 3 pts | 4J | 1V | 0E | 3D | 6GP | 34GS | -28SG
- Picuiense - 0 pt | 4J | 0V | 0E | 4D | 3GP | 40GS | -39SG
Tabela
1ª rodada
- 25.out (sáb) | 15h | Fluminense-PB 1 x 1 Serrano-PB (CT do VF4)
- 25.out (sáb) | 16h | Marretinha 13 x 0 Guará (Arena Tavares)
- 25.out (sáb) | 16h | Liga de Guarabira 0 x 5 Kashima-PB (Silvio Porto)
- 26.out (dom) | 9h30 | Spartax 1 x 3 Botafogo-PB (CT do VF4)
2ª rodada
- 29.out (qua) | 16h | Fluminense-PB 2 x 2 Marretinha (Moraizão)
- 29.out (qua) | 15h | Kashima-PB 2 x 0 Picuiense (Mangabeirão)
- 29.out (qua) | 17h | Spartax 9 x 0 Liga de Guarabira (Teixeirão)
- 30.out (qui) | 19h30 | Serrano-PB 1 x 5 Mixto-PB (Feitosão)
3ª rodada
- 1º.nov (sáb) | 15h | Liga de Guarabira 6 x 3 Picuiense (Silvio Porto)
- 1º.nov (sáb) | 15h | Botafogo-PB 6 x 0 Kashima-PB (Unipê)
- 2.nov (dom) | 15h | Mixto-PB 16 x 0 Guará (Vila Olímpica)
- 3.nov (seg) | 19h30 | Serrano-PB 0 x 3 Marretinha (Feitosão)
4ª rodada
- 5.nov (qua) | 15h | Picuiense 0 x 9 Spartax (Amauri Sales)
- 5.nov (qua) | 15h | Botafogo-PB 17 x 0 Liga de Guarabira (Unipê)
- 6.nov (qua) | 16h | Marretinha 0 x 8 Mixto-PB (Arena Tavares)
- 6.nov (qua) | 19h30 | Guará 0 x 5 Fluminense-PB (Moraizão)
5ª rodada
- 8.nov (sáb) | 15h | Picuiense 0 x 23 Botafogo-PB (Amauri Sales)
- 8.nov (sáb) | 15h | Kashima-PB 0 x 0 Spartax (CT do VF4-PB)
- 9.nov (dom) | 15h | Guará 3 x 0 Serrano-PB (Graça) WO
- 9.nov (dom) | 15h | Mixto-PB 2 x 0 Fluminense-PB (Mangabeirão)
Semifinal
- Mixto-PB x Spartax
- Botafogo-PB x Marretinha
Regulamento
A 1ª fase da competição será disputada no formato de grupos, sendo duas chaves, uma com cinco clubes e outra com seis times. Serão jogos apenas de ida na fase de grupos com os clubes enfrentando os times da mesma chave.
Os dois melhores de cada grupo avançam para as semifinais, que serão disputadas em partidas de ida e volta, com o segundo jogo na casa do clube melhor ranqueado na 1ª fase. A decisão será em jogo único na casa do clube que teve a melhor campanha, somando todas as fases.